



处理器 | 处理器型号 | Intel Celeron J3355 |
|---|---|---|
| CPU 数量 | 1 | |
| 处理器架构 | 64-bit | |
| 处理器频率 | 2-core 2.0 (基本频率) / 2.5 (脉冲频率) GHz | |
| 硬件加密引擎 (AES-NI) | ||
| 硬件转檔引擎 | H.264 (AVC), H.265 (HEVC), MPEG-2 及 VC-1; 最高分辨率: 4K (4096 x 2160); 最大画面更新率 (FPS): 30 | |
内存 | 系统内存 | 2 GB DDR3L non-ECC SODIMM |
| 预安装内存模块 | 2 GB (2 GB x 1) | |
| 内存 插槽总数 | 2 | |
| 内存容量上限 | 6 GB (2 GB + 4 GB) | |
| 备注 |
| |
存储 | 磁盘槽数量 | 6 |
| 兼容磁盘类型* (见所有支持磁盘) |
| |
| 磁盘热插拔支持* | ||
| 备注 | “兼容的硬盘类型”表示硬盘经过测试,与 Synology 产品兼容。此术语不表示每个硬盘插槽的最大连接速度。 | |
外接端口 | RJ-45 1GbE 网络埠 | 2 (支持 Link Aggregation / 故障移转) |
| USB 3.2 Gen 1 端口* | 2 | |
| 备注 | USB Implementers Forum (USB-IF) 于 2019 年将原名为 USB 3.0 的标准重命名为 USB 3.2 Gen 1。 | |
文件系统 | 内部磁盘 |
|
| 外接磁盘 |
| |
| 备注 | exFAT Access 可以从 DSM 7.0 的套件中心免费安装。在 DSM 6.2 或更早版本中,exFAT Access 需要在套件中心购买。 | |
外观 | 大小 (高 X 宽 X 深) | 121 mm x 151 mm x 175 mm |
| 重量 | 1.4 公斤 | |
其他项目 | 系统风扇 | 80 mm x 80 mm x 1 pcs |
| 风扇模式 |
| |
| 可更换系统风扇 | ||
| 可调整前面板上的 LED 指示灯亮度 | ||
| 电源自动恢复 | ||
| 噪音值* | 20.5 dB(A) | |
| 定时开/关机 | ||
| 网络唤醒 | ||
| 电源供应器 / 变压器 | 65 W | |
| AC 输入电压 | 100V to 240V AC | |
| 电流频率 | 50/60 Hz, 单频 | |
| 电源消耗功率 | 34.88 W (存取) 7.59 W (硬盘休眠) | |
| 英热单位 | 119.1 BTU/hr (存取) 25.92 BTU/hr (硬盘休眠) | |
| 备注 |
| |
温度 | 工作温度 | 5°C 至 40°C (40°F 至 104°F) |
| 存储温度 | -20°C 至 60°C (-5°F 至 140°F) | |
| 相对湿度 | 5% 至 95% RH | |
认证 |
| |
保修 | 2 年硬件保修 | |
| 备注 |
| |
环境 | 符合 RoHS 标准 | |
包装内容 |
| |
选购配件 |
| |
