






处理器 | 处理器型号 | Realtek RTD1619B |
|---|---|---|
| CPU 数量 | 1 | |
| 处理器架构 | 64-bit | |
| 处理器频率 | 4-core 1.7 GHz | |
| 硬件加密引擎 | ||
内存 | 系统内存 | 2 GB DDR4 non-ECC |
| 备注 | Synology 保留根据供应商产品供货情况,更换相同或更高频率内存模块的权利。其兼容性和稳定性都经过相同严格的测试检验,请用户放心使用。 | |
存储 | 磁盘槽数量 | 2 |
| 兼容磁盘类型* (见所有支持磁盘) |
| |
| 磁盘热插拔支持* | ||
| 备注 | “兼容的硬盘类型”表示硬盘经过测试,与 Synology 产品兼容。此术语不表示每个硬盘插槽的最大连接速度。 | |
外接端口 | RJ-45 1GbE 网络埠 | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 端口* | 3 | |
| USB Copy | ||
| 备注 |
| |
文件系统 | 内部磁盘 |
|
| 外接磁盘 |
| |
外观 | 大小 (高 X 宽 X 深) | 165 mm x 108 mm x 232.7 mm |
| 重量 | 1.28 公斤 | |
其他项目 | 系统风扇 | 92 mm x 92 mm x 1 pcs |
| 风扇模式 |
| |
| 可调整前面板上的 LED 指示灯亮度 | ||
| 电源自动恢复 | ||
| 噪音值* | 14.6 dB(A) | |
| 定时开/关机 | ||
| 网络唤醒 | ||
| 电源供应器 / 变压器 | 60 W | |
| AC 输入电压 | 100V to 240V AC | |
| 电流频率 | 50/60 Hz, 单频 | |
| 电源消耗功率 | 17.343 W (存取) 4.08 W (硬盘休眠) | |
| 英热单位 | 59.19 BTU/hr (存取) 13.92 BTU/hr (硬盘休眠) | |
| 备注 |
| |
温度 | 工作温度 | 0°C 至 40°C (32°F 至 104°F) |
| 存储温度 | -20°C 至 60°C (-5°F 至 140°F) | |
| 相对湿度 | 5% 至 95% RH | |
认证 |
| |
保修 | 2 年硬件保修 | |
| 备注 |
| |
环境 | 符合 RoHS 标准 | |
包装内容 |
| |
选购配件 |
| |
