








处理器 | 处理器型号 | Intel Xeon D-1531 |
|---|---|---|
| CPU 数量 | 1 | |
| 处理器架构 | 64-bit | |
| 处理器频率 | 6-core 2.2 (基本频率) / 2.7 (睿频频率) GHz | |
| 硬件加密引擎 (AES-NI) | ||
内存 | 系统内存 | 16 GB DDR4 ECC SODIMM |
| 预安装内存模块 | 16 GB (8 GB x 2) | |
| 内存 插槽总数 | 4 | |
| 内存容量上限 | 48 GB (8 GB x 2 + 16 GB x 2) | |
| 备注 |
| |
存储 | 磁盘槽数量 | 12 |
| 安装扩充设备之最大磁盘槽数量 | 36 (DX1222 x 2) | |
| 兼容磁盘类型* (见所有支持磁盘) |
| |
| 磁盘热插拔支持* | ||
| 备注 |
| |
外接端口 | RJ-45 1GbE 网络埠 | 2 (支持 Link Aggregation / 故障移转) |
| RJ-45 10GbE 网络埠 | 2 (支持 Link Aggregation / 故障移转) | |
| 带外管理局域网端口 | 1 | |
| USB 3.2 Gen 1 端口* | 2 | |
| 扩充端口 | 2 | |
| 备注 |
| |
PCIe | PCIe 扩充 | 1 x Gen3 x8 slot (x8 link) |
文件系统 | 内部磁盘 |
|
| 外接磁盘 |
| |
| 备注 | exFAT Access 可以从 DSM 7.0 的套件中心免费安装。在 DSM 6.2 或更早版本中,exFAT Access 需要在套件中心购买。 | |
外观 | 大小 (高 X 宽 X 深) | 270 mm x 300 mm x 340 mm |
| 重量 | 9.8 公斤 | |
其他项目 | 系统风扇 | 120 mm x 120 mm x 2 pcs |
| 风扇模式 |
| |
| 可更换系统风扇 | ||
| 电源自动恢复 | ||
| 噪音值* | 25 dB(A) | |
| 定时开/关机 | ||
| 网络唤醒 | ||
| 电源供应器 / 变压器 | 550 W | |
| AC 输入电压 | 100V to 240V AC | |
| 电流频率 | 50/60 Hz, 单频 | |
| 电源消耗功率 | 94.42 W (存取) 54.33 W (硬盘休眠) | |
| 英热单位 | 322.39 BTU/hr (存取) 185.51 BTU/hr (硬盘休眠) | |
| 备注 |
| |
温度 | 工作温度 | 0°C 至 40°C (32°F 至 104°F) |
| 存储温度 | -20°C 至 60°C (-5°F 至 140°F) | |
| 相对湿度 | 5% 至 95% RH | |
认证 |
| |
保修 | 5 年 | |
| 备注 | 保修期从购买收据上注明的购买日期开始。(查看更多内容) | |
环境 | 符合 RoHS 标准 | |
包装内容 |
| |
选购配件 | ||
| 备注 | 所有内存模块都会按 CPU 制造商指定的频率上限运行。 | |
